Tournament Standings

2023 Pacific Spring Showcase [Male Flight 1 AAA]

Standings are updated as soon as we've had a chance to update completed games in our system (which is fast!). If you have registered, your team(s) will automatically appear here.

Click below to advance to year division.

2016 Flight 1 AAA 2015 Flight 1 AAA 2014 Flight 1 AAA 2013 Flight 1 AAA 2012 Flight 1 AAA 2011 Flight 1 AAA 2010 Flight 1 AAA 2009 Flight 1 AAA 2008 Flight 1 AAA

2016 Flight 1 AAA

TeamWLTGFGAPIMPTS
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
 

2015 Flight 1 AAA

TeamWLTGFGAPIMPTS
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
 

2014 Flight 1 AAA

TeamWLTGFGAPIMPTS
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
 

2013 Flight 1 AAA

TeamWLTGFGAPIMPTS
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
 

2012 Flight 1 AAA

TeamWLTGFGAPIMPTS
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
 

2011 Flight 1 AAA

TeamWLTGFGAPIMPTS
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
 

2010 Flight 1 AAA

 

2009 Flight 1 AAA

 

2008 Flight 1 AAA